De boekenlawine
De overproductie van boeken neemt vooral in Frankrijk dreigende vormen aan. Volgens de statistieken zijn de volgende productiecijfers vastgesteld:
| in 1920 | 6.315 deelen, |
| in 1921 | 7.626 deelen, |
| in 1922 | 8.515 deelen, |
| in 1923 | 8.784 deelen, |
| in 1924 | 8.464 deelen, |
| in 1925 | 15.054 deelen, |
| in 1926 | 11.095 deelen, |
| in 1927 | 11.922 deelen, |
| in 1928 | 13.619 deelen, |
Dat beteekent dus, dat in 8 jaren tijds de productie in Frankrijk meer dan verdubbeld is.
In Engeland steeg in die jaren de productie van 8422 tot 10153 deelen en in Amerika van 11304 tot 13810.
vorige 
